2005    2006    2008

OpenWar 3rd Edition (20/09/2007 ÷ 25/12/2007)

Final standings (30' + 5")
  Player Score SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1: Fruit 2.3.3f 65.0 / 71 2159.75 X = 1 0 1 0 1 1 0 1 = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2: Naum 2.2 65.0 / 71 2149.75 = X = 0 1 1 = = 1 0 = = 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3: Frenzee May07 62.5 / 71 2042.00 0 = X = 1 1 = 1 1 = 1 0 1 = = 1 1 0 1 1 0 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4: Scorpio 2.0 61.0 / 71 2014.75 1 1 = X 1 1 = = 0 0 1 = 0 = 1 1 1 1 0 1 = = 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5: Bright 0.2c 61.0 / 71 1954.25 0 0 0 0 X = 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = = 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 0 = 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6: Alaric 707 59.5 / 71 1909.25 1 0 0 0 = X 1 0 1 0 = 1 1 = = 1 1 1 1 1 1 1 = = 1 1 1 0 = 1 = 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7: Colossus 2007d 59.0 / 71 1842.00 0 = = = 0 0 X = 0 = 0 1 1 1 1 0 = 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8: Hamsters 0.6 56.5 / 71 1775.00 0 = 0 = = 1 = X = = = 0 0 = 1 0 = 1 1 1 1 1 0 = 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9: Petir 4.999999 56.0 / 71 1737.75 1 0 0 1 0 0 1 = X 0 = 1 = = = 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 = 1 = 1 = 1 1 1 1 = 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10: The Baron 2.22 55.5 / 71 1791.00 0 1 = 1 0 1 = = 1 X 1 1 0 = 1 1 = 1 = = 1 1 = 0 1 = 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11: Erendal 1.3 55.5 / 71 1724.50 = = 0 0 0 = 1 = = 0 X 1 0 1 1 0 = 1 0 1 1 1 = 1 1 = 0 1 1 0 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 = 1 1 = 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12: Alfil 8b0.4 55.0 / 71 1722.50 1 = 1 = = 0 0 1 0 0 0 X 1 0 = 1 0 1 = = = = 1 = 1 = 1 0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13: Matacz 1.3 55.0 / 71 1671.75 0 0 0 1 0 0 0 1 = 1 1 0 X 0 = 1 1 = 1 0 = 1 1 = 1 1 = 0 1 = 1 1 1 1 = 1 0 1 = = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14: Cerebro 3.01c 53.0 / 71 1619.00 0 0 = = 0 = 0 = = = 0 1 1 X = 1 = = = 1 = 1 0 1 0 1 0 1 = 0 1 = 1 1 1 1 1 1 = 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15: SpiderChess 070822 53.0 / 71 1575.50 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = = = X 1 1 1 1 = = = = 1 1 = 1 1 0 1 = 1 1 1 1 1 0 = 1 1 1 = 1 1 = = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16: Quark 2.68b 52.5 / 71 1580.25 0 0 0 0 = 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 X = = 1 0 1 = 1 1 = 0 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 = 1 = = 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1
17: Delphil 1.8 52.5 / 71 1550.50 0 0 0 0 = 0 = = 0 = = 1 0 = 0 = X = 1 1 1 1 1 0 = 1 = = 1 = 1 = = = 1 1 1 = 1 = 1 = 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18: Arasan 10.1 52.0 / 71 1543.25 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 = = 0 = = X 1 = = 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 = = 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1
19: BugChess2 1.5.2 51.5 / 71 1556.75 0 0 0 1 = 0 1 0 1 = 1 = 0 = 0 0 0 0 X = 1 = 0 = 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 = = = 1 = 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20: Hermann 2.0.17 48.0 / 71 1361.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 = 1 0 = 1 0 = = X 1 1 0 0 = 1 = 1 1 1 1 = 1 1 1 1 0 = = 0 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 = 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21: DanaSah 3.13 48.0 / 71 1338.25 0 1 1 = 0 0 0 0 0 0 0 = = = = 0 0 = 0 0 X = = 0 0 = 1 0 1 1 0 = = = 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22: Twisted Logic 20071202x 48.0 / 71 1313.25 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 = = 0 0 = 0 = X 1 1 1 0 1 1 1 = = 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 1 1 = 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23: RomiChess NG8 46.5 / 71 1332.75 0 0 0 0 = = 0 1 0 = = 0 0 1 = 0 0 1 1 1 = 0 X = 1 1 0 0 1 0 = 1 1 1 0 0 1 0 1 = = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24: Pupsi 0.19 45.5 / 71 1274.25 = 0 0 0 0 = 0 = 0 1 0 = = 0 0 0 1 0 = 1 1 0 = X = 0 1 1 0 = 1 = 1 0 0 1 0 1 = 1 1 0 1 = 1 1 = = 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25: BBChess 1.2a 44.5 / 71 1207.75 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 = = 0 0 = 1 0 0 = X = = = 1 = 1 1 1 = 1 = 1 1 1 1 1 0 1 1 = 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
26: CTD 023 44.0 / 71 1193.50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 = = = 0 0 = 1 0 0 0 0 = 1 0 1 = X = 0 1 1 1 0 = 1 = = 1 = 0 1 = 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27: Popochin 3.0 44.0 / 71 1193.25 0 0 0 0 = 0 0 0 0 1 1 0 = 1 0 0 = 0 0 = 0 0 1 0 = = X 1 1 = = 0 1 0 = 1 = = 1 = 1 = 0 1 = 1 = 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28: Anatoli 0.14e 43.5 / 71 1178.00 0 0 0 = 0 1 = 0 = 0 0 1 1 0 0 0 = 0 0 0 1 0 1 0 = 1 0 X 0 = 0 1 = 0 0 1 0 = 0 1 = 1 1 1 1 = = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29: NanoSzachy 3.0 42.5 / 71 1136.50 0 0 0 0 0 = 1 0 0 1 0 = 0 = 1 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 X 1 0 = 1 = = = 1 0 1 = 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 = 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30: Flux 2.2 41.0 / 71 1069.00 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 1 0 = 1 0 0 = 0 0 0 0 = 1 = = 0 = = 0 X = 1 0 1 1 = 1 1 = 0 = = 1 0 0 1 = 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31: Tinker 6.26 40.0 / 71 1040.50 0 0 0 0 1 = 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 = 0 1 = = 0 0 0 = 1 1 = X 0 1 = 0 0 1 = = 1 1 1 = 1 1 0 1 1 1 = 1 = 1 = = 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1
32: Asterisk 0.6 38.5 / 71 1012.25 0 0 0 0 = 0 0 = = 0 0 0 0 = 0 0 = 0 0 = = 0 0 = 0 1 1 0 = 0 1 X 1 0 1 0 1 0 = 0 1 = 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 = 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
33: Rotor 0.2 38.5 / 71 906.25 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 = = 0 0 0 = 0 = 0 1 0 0 X 0 = 0 1 1 = 1 1 0 1 1 = = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34: Horizon 4.3.230 38.0 / 71 961.75 0 0 0 0 = 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 = 0 0 1 = 0 1 1 = 0 = 1 1 X 0 1 1 0 = = 0 = = 1 1 0 1 1 1 = 1 1 = 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35: LittleThought 1.02 37.5 / 71 935.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 = = 1 = 0 1 0 = 1 X = 0 = = 1 = 0 1 1 1 1 = = 0 1 1 0 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1
36: Caligula 0.1 36.5 / 71 851.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 = = 0 0 = = 1 1 1 0 = X 0 1 = 1 = 1 0 0 = 1 1 1 1 1 = = 1 = 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37: Dirty 070720 35.5 / 71 974.25 0 0 0 0 0 = 0 0 = 0 0 0 1 0 1 = 0 1 0 1 = = 0 1 0 0 = 1 0 0 0 0 0 0 1 1 X 1 0 1 = = 0 = 1 0 1 1 = = = 1 0 1 1 0 1 0 1 1 = 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
38: Zeus 1.29 34.5 / 71 864.75 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 = 0 0 = 0 0 1 0 0 = = = 1 0 = 1 0 1 = 0 0 X = 1 1 1 1 0 0 = 0 0 0 = = 1 1 1 1 = 1 1 1 1 = 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1
39: Feuerstein 0.4.5.2 34.0 / 71 786.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 = 0 0 0 = 0 1 0 1 0 = = = = = = = 1 = X = 0 0 0 = 1 = 1 = 0 0 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40: Deuterium 070126127b 33.5 / 71 816.50 = 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 = = 0 1 0 0 = 0 0 0 = 0 = 1 0 1 0 = 0 0 0 0 = X = 0 1 = 0 = 1 1 1 1 = = = 1 1 1 = 1 1 1 1 1 = 1 = 1 1 1 1 1 1 1
41: Atlas 2.20 33.5 / 71 809.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 = 0 0 0 = 1 0 0 = = 0 0 = 0 = 0 = 0 0 0 1 = = = 0 1 = X 0 0 1 0 1 = 1 1 1 0 = 0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1
42: Cyrano 0.2d 33.0 / 71 843.00 0 0 0 0 0 0 0 0 = 1 0 0 0 0 = 0 = 0 0 0 0 0 0 1 1 0 = 0 1 = 0 = 1 = 1 0 = 0 1 1 1 X = 0 0 0 1 0 1 0 1 1 = 1 0 0 1 = 1 = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43: Mediocre 0.3.32 32.0 / 71 791.00 0 0 0 0 0 0 0 = 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 1 1 0 0 0 = 0 0 = 0 1 1 0 1 0 1 = X 1 1 1 = = 0 1 0 0 1 0 1 0 1 = 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
44: Joker 1.1.17 32.0 / 71 681.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 = 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 = 1 = = 0 1 0 X 1 0 1 0 1 1 1 = 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45: Hector for Chess 007.06 29.5 / 71 704.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 = 0 0 0 1 0 0 0 = 0 = 0 = 0 0 1 0 0 = 0 0 = 0 1 0 1 1 1 0 0 X 1 = = 1 = 1 0 0 1 = 1 1 1 1 = = 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
46: EveAnn 1.63 29.5 / 71 697.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 = = 0 = 0 0 = 0 0 0 0 0 0 = 0 0 1 = = 1 0 0 1 = = = 0 1 0 1 0 X = = 0 1 1 1 1 0 = 0 1 = = = 1 1 1 = = 1 1 1 1 1 1 1
47: PikoSzachy 2.2 27.0 / 71 616.75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 = 0 = 0 = = 0 = = 0 = 0 0 0 0 = 0 0 1 0 0 = 0 = 0 = = X 0 = 1 0 1 1 = 0 1 0 1 1 1 = = 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1
48: Matant 5.04 27.0 / 71 559.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 1 = 0 0 1 = 1 = = 1 X = 1 0 = 1 1 0 0 = 1 1 1 1 = 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1
49: Brutus 4.8 27.0 / 71 549.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 = 1 1 0 0 0 1 0 0 1 = = X 0 1 0 = = 1 1 = 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50: Neurosis 2.4b 26.5 / 71 587.50 0 0 0 0 0 0 = 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 1 = 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 = 0 0 = = 1 0 0 1 0 0 = 0 0 0 1 X = 0 1 = 0 1 1 1 1 0 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51: Timea 4a15 24.5 / 71 504.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 = = = 0 = 1 0 1 0 0 0 1 1 0 = X = = 1 0 1 1 = 1 0 1 1 = 1 1 0 1 1 1 1 1 1
52: Alf 1.09 24.5 / 71 484.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 = 0 0 0 1 = 0 0 0 = = 0 1 = 1 0 0 = 1 1 = X 0 1 1 0 0 1 1 = 1 1 1 1 1 = 0 1 1 1 1 1
53: Buzz 071129 24.0 / 71 486.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 = 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 = 0 0 1 0 = = 1 = 0 0 1 0 0 0 = 0 = 1 X 1 = 1 0 0 0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54: Bestia 0.90 23.5 / 71 478.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 = 1 0 1 = = 0 0 0 0 = 0 1 0 0 1 = 0 = = 0 0 0 X 0 = 0 1 1 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 1 1
55: Lime 63 22.5 / 71 477.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 = 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 = = 1 1 0 1 1 0 = 1 X 1 0 1 0 = = = 1 0 = 1 1 1 = 1 1 1
56: Clarabit 1.00pre3 21.5 / 71 462.00 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 1 = 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 = 0 X 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
57: Azrael 1.0 OW 21.5 / 71 406.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 1 = = 0 0 1 1 1 1 1 X 0 = 1 = 1 1 1 = = 1 = 1 1 1 1
58: Hopeless 0.49 17.0 / 71 284.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 1 0 0 0 0 = = 0 0 = 0 0 0 0 = 0 1 0 0 0 1 X = = = 1 1 1 0 1 = 1 1 1 1 1
59: Clueless 1.4 16.5 / 71 270.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 = = X = 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
60: FireFly 2.3.2b4 15.5 / 71 224.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 = = 0 0 0 1 1 = = 0 = 0 0 = = X 1 1 = = = 0 1 1 1 1 1 1
61: BikJump 1.5 15.0 / 71 267.25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 1 0 0 = 0 = 0 0 0 0 0 0 0 = 1 = = 0 0 X 0 1 1 0 = 1 1 1 1 1 1
62: Atak 5.03 14.5 / 71 213.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 1 = 0 0 0 0 = 1 0 0 0 0 1 X = 1 = 1 1 1 = 1 1 1
63: Micro-Max 4.8 13.5 / 71 187.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 = 0 0 0 0 1 = 0 = X 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64: Surprise 4.3b13 12.0 / 71 225.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 = 0 = 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 = 0 0 0 X 1 1 1 0 0 1 1 1
65: Heracles 0.5.14 12.0 / 71 200.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 = 0 0 1 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 = 1 0 = 1 = 0 0 X 1 0 1 0 1 1 1
66: HoiChess 0.10.0 11.0 / 71 153.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 = 0 0 0 0 = 0 0 1 = 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1
67: Matilde 2007 9.5 / 71 108.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 = 0 1 0 = 1 0 0 0 0 0 1 0 X = 1 1 1 1
68: Jars 1.72.6 7.5 / 71 83.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 1 0 0 = X 1 1 1 1
69: Milady 2.22 5.5 / 71 57.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 = 0 1 1 0 0 0 X 0 1 1
70: Eden 0.0.13_JA 3.5 / 71 32.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1
71: Goyaz 0.004 1.0 / 71 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1
72: Youk 1.05 0.0 / 71 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

Matilde's games: OpenWar03_Matilde.zip

 

5th Division WBEC Ridderkerk edition 15 (14/10/2007 ÷ 08/11/2007)

Group A (40/40)

Position

Name

Score SB
1 Brutus 4.8 23.5 / 25 279.75
2 Garbochesss 0.21 20.0 / 25 225.00
3 Uragano 0.90 19.5 / 25 206.25
4 Clarabit 1.00 pre 17.5 / 25 183.00
5 King's Out 0.2.42 17.0 / 25 183.25
6 Geisterauge 0.07 17.0 / 25 180.00
7 Timea 4a14 17.0 / 25 167.25
8 Gully 2.15 pl10 16.5 / 25 169.25
9 HfC 007.05 16.5 / 25 167.75
10 Matheus 2.3 16.0 / 25 163.50
11 Taktix 2.23x 15.5 / 25 168.75
12 Gerbil 0.2 15.0 / 25 161.75
13 IACH 0.57A 15.0 / 25 141.75
14 Surprise 4.3-b13JA 13.0 / 25 115.75
15 BikJump 1.5 12.5 / 25 108.50
16 HoiChess 0.10.0 10.0 / 25 74.25
17 RDChess 3.23 9.5 / 25 96.75
18 Ajedrez Tactico 2.73b 9.5 / 25 83.50
19 J.S.BAM 0.52 9.5 / 25 78.25
20 TSCP 1.81 8.0 / 25 61.75
21 Mizar 3.0 6.5 / 25 55.50
22 Milady 2.22 6.0 / 25 47.50
23 Matilde 2007-x86 5.5 / 25 35.25
24 ChessRikus 1.4.66 5.0 / 25 48.75
25 Wesp 0.8a 3.5 / 25 17.75
26 Chad'sChess 0.15 0.5 / 25 1.75

Matilde's Games: WBEC15_5thDivA_Matilde.zip

 

Bologna - CIPS 2007 & Computer Chess Cup (29 ÷ 30/09/2007)

Final standing (60+10)
Position Name Version Points Author Tool
Delfi   5.5 Fabio Cavicchio Delphi
Cipollino   5.5 Giancarlo delli Colli C
Chiron   4.0 Ubaldo Andrea Farina C
Uragano   4.0 Luca Naddei Delphi
Chaturanga   3.5 Stefano Malloggi C
Smash   3.0 Maurizio Sambati C
Hamsters   3.0 Alessandro Scotti C++
Rattatechess   3.0 Maurizio Monge C
Matilde 2007 3.0 Andrea Lanza C
10° Protej   3.0 Alex Brunetti Delphi
11° Leila   2.5 Carmelo Calzerano C
12° Raffaela   2.5 Stefano Gemma C
13° Mizar   2.0 Nicola Rizzuti C
14° Golem   2.0 Gianluigi Masciulli C
15° Giuchess   1.5 Giuliano Ippoliti C
16° Pulchess   0.0 Moreno Carullo C

 

Matilde's Games
White Black Result Download
Matilde Chiron 0-1 Matilde - Chiron.zip
Smash Matilde 1-0 Smash - Matilde.zip
Giuchess Matilde 0-1 Giuchess - Matilde.zip
Matilde Mizar 1-0 Matilde - Mizar.zip
Hamsters Matilde 0-1 Hamsters - Matilde.zip
Matilde Chaturanga 0-1 Matilde - Chaturanga.zip

 

2007 World Computer Rapid Chess Championships - (21 ÷ 22/07/2007)

Final standing (28+1)
  Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Score #g
1 Rybka (2821) +b31 +w14 +b6 +w3 -b2 +w15 +b5 +w8 +b7 +w4 +b13 +w9 +b23 +w16 13.0 14
2 Hiarcs8x (2812) +w24 +b13 +w7 =b15 +w1 +b8 =w4 +b9 +w5 +b3 +w14 +b10 +w25 -b6 12.0 14
3 IkarusX (2717) +w29 +b11 +w10 -b1 +w24 =b4 -w8 +b13 =w9 -w2 +b5 +b7 +w14 +b20 10.0 14
4 Erdo (3035) Lb34 +w28 +b16 +w5 +b7 =w3 =b2 +w23 +b8 -b1 =w9 =w14 +b13 +w18 10.0 13
5 DIEP (2572) +w41 =b8 +w19 -b4 +w34 +b10 -w1 +w6 -b2 +b18 -w3 +w15 +b9 +b7 9.5 14
6 TerraPi (2609) +w26 +b25 -w1 -b8 =w16 +b19 +w20 -b5 +w11 -b9 +w30 -b13 +w24 +w2 8.5 14
